国产日韩欧美电影,一二三区在线,视频一区 日韩,国产69av,91免费版网站在线观看

咨詢及投訴熱線:400-6596511

掛牌企業股價行情

股權代碼 股權簡稱 賣價 買價 成交價 總股本(萬股) 細分行業 買賣操作
880125 天保健康醫療 6.8 0 0 1000 醫療器械 買入 賣出
880130 蓮華生態 10 0 0 1080 農林牧漁業 買入 賣出
880126 天明農業 20 0 0 1000 節能環保 買入 賣出
880018 中交翊成 5 0 0 1000 建筑建材 買入 賣出
880025 樂天慧美 7 0 0 1000 裝修建設 買入 賣出
880016 數字島 16 0 0 500 軟件開發 買入 賣出
880031 中上財經 2 0 0 100 專業服務 買入 賣出
880036 大信園林 5 0 0 1100 農林牧漁業 買入 賣出
880039 惠豐小貸 1.70 0 0 10000 小額貸款 買入 賣出
880033 釜王實業 3.5 0 0 300 零售批發 買入 賣出
880035 中和現代 10.00 0 0 1000 農林牧漁業 買入 賣出
880027 仙巖實業 2 0 0 1000 農業綜合開發 買入 賣出
880053 登峰科技 5 0 0 1100 公共設施 買入 賣出
880056 財多多 5 0 0 100 現代服務業 買入 賣出
880065 桑大農業 3.8 0 0 375 農業 買入 賣出
880102 永發印刷 7 0 0 2000 現代印刷 買入 賣出
880083 南鹿實業 5 0 0 2500 農林牧漁業 買入 賣出
880067 沐森上房 10 0 0 200 現代服務業 買入 賣出
880029 嘉美合順 7.31 3 3 5300 物流業倉儲 買入 賣出
880057 芭芭樂食品 3 0 0 1000 食品飲料 買入 賣出

股價買賣

股權代碼 股權簡稱 買價 賣價 成交價 總股本(萬股) 細分行業
我要買入

股價買賣

請核實您提交的交易信息,我們將在3個工作日內聯系您...

股權代碼:
股權簡稱:
買入價格:
買入數量:
確認買入

股價買賣

股權代碼 股權簡稱 買價 賣價 成交價 總股本(萬股) 細分行業
我要賣出

股價買賣

請核實您提交的交易信息,我們將在3個工作日內聯系您...

股權代碼:
股權簡稱:
賣出價格:
賣出數量:
確認賣出
Top